長(zhǎng)安車友會(huì)

 找回密碼
 歡迎注冊(cè)

QQ登錄

只需一步,快速開(kāi)始

tag 標(biāo)簽: 廣東

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
求廣東金牛星團(tuán)購(gòu) 長(zhǎng)安金牛星論壇-長(zhǎng)安之星7 我愛(ài)小牛 2011-11-8 7 2485 三毛公 2013-4-5 20:11
游韶山(有圖) attach_img 長(zhǎng)安之星論壇 溪口漁翁 2011-12-17 5 1560 我愛(ài)玲 2011-12-17 23:05
2011廣東長(zhǎng)安車友會(huì)-開(kāi)平-臺(tái)山-HOT之旅。。。。。 attach_img digest 長(zhǎng)安之星論壇 廣東長(zhǎng)安 2011-12-25 24 7321 唐山的云 2013-6-25 17:52
廣東韶關(guān)面包車與貨車相撞2死5重傷 長(zhǎng)安之星論壇 神州8號(hào) 2012-1-22 10 2800 長(zhǎng)安星仔1.3 2012-3-6 17:22
初次發(fā)貼,試試看。廣東惠州歐諾今天已到,打算明天看看去 attach_img 歐諾車友會(huì) 452211 2012-2-21 5 3044 黑衣過(guò)客 2012-2-21 21:11
廣東想買歐諾的進(jìn)來(lái)看看 attach_img 歐諾車友會(huì) cnj0607 2012-3-2 18 8526 yjzxyjso 2012-5-28 22:34
廣東地區(qū)組織團(tuán)購(gòu),廣東想買歐諾的進(jìn)來(lái)看看 attach_img 廣東長(zhǎng)安車友會(huì) cnj0607 2012-3-2 4 2352 547843380 2012-10-1 17:32
廣東江門的有沒(méi)有?組團(tuán)到銷售店去砍價(jià) 歐諾車友會(huì) 阿殺 2012-3-31 10 4803 547843380 2012-10-1 17:35
挺佩服這位牛人 長(zhǎng)安之星論壇 亞藝 2012-4-16 9 1780 唐生 2012-4-18 11:07
帶你們星友感受一下廣東中山的快餐博物館 attachment 長(zhǎng)安之星論壇 夢(mèng)中見(jiàn) 2012-4-24 0 2330 夢(mèng)中見(jiàn) 2012-4-24 00:05
2012款4500廣東還沒(méi)上市 長(zhǎng)安星光4500論壇-長(zhǎng)安之星9 殺貓下酒的魚(yú) 2012-5-28 5 2934 雁子雙鷹 2012-6-2 00:16
長(zhǎng)安之星6371A3,16800包過(guò)戶 長(zhǎng)安之星論壇 老k2004 2012-9-20 8 1929 曲總 2012-9-21 01:46
廣東地區(qū)歐諾團(tuán)購(gòu)低于指導(dǎo)價(jià)1000元有意者加QQ群:126091723 車友QQ群 廣東用 2012-11-20 0 1776 廣東用 2012-11-20 00:14
長(zhǎng)安歐力威抵達(dá)廣東等地 預(yù)售4.99萬(wàn)起 長(zhǎng)安之星論壇 星星之友 2013-3-20 2 1839 sunzyb 2013-3-20 14:10
粵B.歐諾(討論,改裝)自駕游QQ群:93061171 attach_img 車友QQ群 空調(diào)鍋 2013-5-10 1 4176 浣溪沙 2020-1-6 13:54
廣東地區(qū)做一次四輪定位大概要多少錢? 長(zhǎng)安之星S460論壇 戀上女妖 2014-1-13 4 2149 蘇城三少 2014-1-13 15:59
廣東出現(xiàn)新拉客方式 兩女一人賣淫 一人偷竊 閑聊水吧 肆一枯 2014-4-12 8 3648 討厭520 2015-9-6 12:18
再折騰6363高壓包,換斯巴魯?shù)母邏喊途 attach_img 長(zhǎng)安之星論壇 阿曼灣 2015-3-21 20 6749 周全光 2015-4-15 08:47
發(fā)發(fā)貼子,找找廣東的星友!分享我擁有星星的經(jīng)歷。 attach_img 廣東長(zhǎng)安車友會(huì) 陣風(fēng)業(yè)余 2015-7-23 4 2102 主席 2015-8-26 15:08

相關(guān)日志

分享 廣東前三季度機(jī)動(dòng)車上牌量同比去年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
1242856618 2011-11-10 15:27
今年前三季度,廣東省新車、二手車市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢。根據(jù)記者從廣東省流通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度機(jī)動(dòng)車上牌量同比去年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),僅有160.91萬(wàn)輛,而二手車市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),但也僅有15%的增幅。  受三大汽車消費(fèi)刺激政策的退市、汽車節(jié)能補(bǔ)貼新政策標(biāo)準(zhǔn)提高,以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境正處于收縮調(diào)整期等 ...
287 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論

小黑屋|手機(jī)版|Archiver|長(zhǎng)安車友會(huì) ( 渝ICP備06005564號(hào)-1 ) |渝公網(wǎng)安備50010702501124號(hào)

GMT+8, 2025-2-13 14:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回頂部