長(zhǎng)安車(chē)友會(huì)
標(biāo)題:
各地油價(jià)漲幅匯總
[打印本頁(yè)]
作者:
善人之寶
時(shí)間:
2009-7-1 12:40
標(biāo)題:
各地油價(jià)漲幅匯總
地方 90號(hào)汽油(元) 93號(hào)汽油(元) 97號(hào)汽油(元) 0號(hào)柴油(元)
現(xiàn)價(jià) 原價(jià) 漲幅 現(xiàn)價(jià) 原價(jià) 漲幅 現(xiàn)價(jià) 原價(jià) 漲幅 現(xiàn)價(jià) 原價(jià) 漲幅
北京 — — — 6.37 5.89 0.48 6.78 6.27 0.51 6.28 5.76 0.52
上海 5.51 5.07 0.44 5.99 5.51 0.48 — — — 5.73 5.22 0.51
西安 5.60 5.94 5.46 0.48 6.27 5.77 0.5 5.74 5.23 0.51
南昌 5.56 5.12 0.44 5.98 5.50 0.48 6.42 5.91 0.51 5.84 5.32 0.52
重慶 5.78 — — 6.11 5.63 0.48 6.46 5.95 0.51 5.9 — 未知
廣東(Ⅱ) 5.60 5.15 0.45 6.03 5.55 0.48 6.53 6.01 0.52 5.82 5.30 0.52
廣東 (Ⅲ) 5.80 5.35 0.45 6.25 5.76 0.49 6.77 6.24 0.53 6.02 5.50 0.52
深圳 (Ⅲ) — — — 6.25 5.76 0.49 6.77 6.24 0.53 6.02 5.50 0.52
浙江 5.58 5.11 0.47 5.98 5.49 0.49 6.35 5.82 0.53 5.81 5.30 0.51
成都 5.70 5.26 0.44 6.09 5.61 0.48 6.47 5.97 0.50 5.94 5.43 0.51
青島 5.59 5.15 0.44 6.02 5.54 0.48 6.46 5.94 0.52 5.82 5.31 0.51
南京 5.64 5.16 0.48 5.98 5.47 0.51 6.32 5.78 0.54 5.80 5.26 0.54
福州 5.59 5.14 0.45 5.92 5.45 0.47 6.26 5.76 0.50 5.75 5.25 0.50
合肥 5.6 5.16 0.44 5.99 5.52 0.47 6.34 5.85 0.49 5.84 5.32 0.52
昆明 5.69 5.15 0.54 6.12 5.54 0.58 6.55 5.99 0.56 5.89 5.38 0.51
江蘇 5.64 5.98 5.47 0.51 6.32 5.80
河北 0.45 6.03 5.54 0.49 0.51 0.52
湖北 5.65 5.2 0.45 6.00 5.5 0.5 6.3 5.8 0.5 5.85 5.35 0.5
沈陽(yáng) 5.54 5.1 0.44 5.92 5.45 0.47 6.35 5.84 0.51 5.72 5.21 0.51
海南 7.03 6.55 0.48 7.46 6.94 0.52 5.94 5.42 0.52
作者:
人在旅途
時(shí)間:
2009-7-1 12:55
這是撒子J8世道哦。
歡迎光臨 長(zhǎng)安車(chē)友會(huì) (http://m.datihuabu.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.4